驾驶证等级划分根据准驾车型和驾驶难度分为以下类别,具体如下:
一、驾驶证等级体系
我国驾驶证共分为 16个级别,从高到低依次为:
A1 (大型客车) A2
(大型货车)
A3(城市公交车)
B1(中型客车)
B2(大型货车)
C1(小型汽车)
C2(小型自动挡汽车)
C3(低速载货汽车)
C4(三轮汽车)
C5(残疾人专用小型自动挡载客汽车)
D(三轮摩托车)
E(普通二轮摩托车)
F(轻便摩托车)
M(轮式专用机械车)
N(无轨电车)
P(有轨电车)
二、准驾车型对应关系
| 驾驶证级别 | 可驾驶车型(部分) | 适用场景 |
|--------------|---------------------|----------|
| A1 | 大型客车、牵引车、公交车 | 需驾驶大型载客或货运车辆 |
| A2 | 大型货车、牵引车 | 需驾驶重型、中型货车及列车 |
| A3 | 城市公交车、小型汽车 | 适用于城市公交及小型车驾驶 |
| B1 | 中型客车、货车 | 可驾驶中型客车及大型货车 |
| B2 | 大型货车、列车 | 适用于重型货车及列车驾驶 |
| C1 | 小型汽车、自动挡车 | 主流驾驶证类型,适用于普通家用车 |
| C2 | 小型自动挡汽车 | 仅限自动挡小型车驾驶 |
| C3 | 低速载货汽车 | 适用于轻型货车等低速车辆 |
| C4 | 三轮汽车 | 驾驶普通三轮摩托车 |
| D| 三轮摩托车 | 需驾驶排量超50ml或时速超50km/h的三轮摩托 |
| E| 二轮摩托车 | 驾驶普通二轮摩托车 |
| F| 轻便摩托车 | 仅限小排量、低时速摩托 |
| M| 轮式专用机械车 | 驾驶工程车辆等特殊机械 |
| N| 无轨电车 | 仅限无轨电车驾驶 |
| P| 有轨电车 | 仅限有轨电车驾驶 |
三、其他说明
A1至A3: 适用于驾驶大型车辆,对安全要求最高; B1至B2
C1至C4:小型及微型车,适合普通家用车驾驶;
D至P:特殊车辆,如摩托车、无轨电车等。
注意:部分早期资料可能将驾驶证级别分为15级(如C1至P),但根据最新规范,我国驾驶证已明确分为16级。建议通过驾校或官方渠道核实最新分级标准。