石材报价单模板
一、石材价格表
| 石材名称 | 规格 | 单位| 参考价格(元/㎡)|
|--------------------|----------------|----------|--------------------------|
| 白金钻石材 | 25mm厚 | ㎡ | 108 |
| 安溪红 | 异形线条 | ㎡ | 未提供 |
| 其他|| | |
二、安装费用明细
| 项目| 规格/数量 | 单位| 参考价格(元/㎡)|
|------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 钢结构材料 | 热镀锌8槽钢(40×40×5) | ㎡ | 12.99kg|
| | 热镀锌5角钢(50×50×5) | ㎡ | 8.715kg|
| | 转接牛腿(70×50×5) | ㎡ | 1.6kg |
| 辅材| 穿墙螺栓(Φ12×320) | ㎡ | 2.8元 |
| | 预埋铁板(Φ12×120) | ㎡ | 1.6元 |
| | 干挂石材胶(云石胶) | ㎡ | 0.3桶 |
| 人工费用| 每㎡安装工时费 | ㎡ | 未提供 |
三、综合成本分析
| 项目| 单价(元/㎡)| 说明|
|------------------|--------------------|------------------------------|
| 直接材料费 | 130| 包含石材、槽钢、螺栓等 |
| 安装费| 50 | 包含人工、运输、基础预埋等 |
| 综合单价 | 180 | 估算值,实际需结合损耗调整 |
| 税金| 6% | 按综合单价计算 |
四、注意事项
损耗系数:
实际工程中需增加5%-10%的损耗费用。
品牌差异:
进口石材(如法式米黄)价格可达国产石材的2-3倍。
运输费用:
根据石材重量和距离单独计费。
示例计算(以25mm白金钻石材为例)
材料费:108元/㎡
安装费:50元/㎡
综合成本:158元/㎡
200㎡工程总价:31,600元(不含税)
以上模板为通用格式,具体价格需根据石材品牌、市场波动及施工细节调整。建议与供应商确认材料规格及安装方案后,再细化报价单。